This Cable & Harness Tester Comparison Table dissects each tester by features to help the customer determine the best system to help increase efficiency in their company.
| Tester | Test Points | Maximum Test Voltage (Current Limited) | Connection Resistance Range | Insulation Resistance Range | 4-Wire Resistance Test | Components (R=Resistors C=Capacitors D=Diodes T=Twisted Pairs) | Wirelist Memory Capability | Point Labeling | Adapters (S=Single D=Double Q=Quad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH2 | 160 - 20000 | 1500DC, AC1000, AC1500 | 0.1 ohms-1M ohms | 0.1 ohms-1000M ohms | Yes | R, C, D, T | Unlimited (PC) | 32 Char. | None |
| 1100H+ | 128 - 1024 | 0005DC, 1500DC, AC1000 | 0.1 ohms-1M ohms | 0.1 ohms-1000M ohms | Yes | R, C, D, T | 99 | 16 Char. | S, D, Q |
| 1100R+ | 128 - 1024 | 0005DC | 0.1 ohms-1M ohms | 0.1 ohms-5M ohms | Yes | R, C, D | 99 | 16 Char. | S, D, Q |
| CR | 256 - 32000 | 0010DC | 0.1 ohms-1.0M ohms | 100 ohms-500K ohms | Yes | R, C, D | Unlimited (PC) | 20 Char. | None |
| T1 | 128 - 1024 | 1000DC, 1500DC, 2000DC, AC1000 | 0.1 ohms - 1M ohms | 0.1 ohms - 1000M ohms | Yes | R, C, D, T | Unlimited (Disk) | 30 Char. | S, D, Q |
| 1000RX | 128 - 256 | 0005DC | 0.1 ohms-10K ohms | 100K ohms-5M ohms | Yes | R, D | 50 | 6 Char. | S, D, Q |
| 1000LC | 128 - 128 | 0009DC | 4K ohms | 4K ohms | Yes | None | Tokens | No | None |
| T1-Ultra | 128 - 256 | 2800DC, AC2000 | 0.3 ohms-100K ohms | .05M ohms-50,000M ohms | Yes | R, C, D | Unlimited (Disk) | 30 Char. | S, D, Q |
| 1000HX | 128 - 512 | 1000DC | 0.1 ohms-100K ohms | 0.1 ohms-1000M ohms | Yes | R, C, D, T | 50 | No | S, D, Q |
| 500 | 64 - 64 | 0009DC | 4K ohms | 4K ohms | Yes | T | Tokens | No | S, D |

