![]() |
Cable Testers and Harness Testers Made Easy! |
Tester Model | PCHK Price | Cirris Cal. Price |
Cal. Period | Cal. Cost after 5 Yrs. In-House Cal. by Cirris |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1000LC | $65.00 | $50.00 | Biennial | $65.00 | $150.00 |
| 500 | $95.00 | $50.00 | Biennial | $95.00 | $150.00 |
| 1000M / 2000 | $125.00 | $50.00 | Biennial | $125.00 | $375.00 |
| 1000R+ | $150.00 | $130.00 | Annual | $150.00 | $650.00 |
| 1000H+ | $240.00 | $130.00 | Annual | $240.00 | $650.00 |
| Touch 1 | $240.00 | $150.00 | Annual | $240.00 | $750.00 |
| CR | $275.00 | $150.00 | Annual | $275.00 | $750.00 |
| CH+ | $295.00 | $250.00 | Annual | $295.00 | $1250.00 |
| CH2 | $350.00 | $250.00 | Annual | $350.00 | $1250.00 |
Please keep in mind, there is additional cost if you have a loaner unit sent to you while yours is in for calibration.
Copyright © Cirris Systems Corp.